DY2000智能大屏幕数字显示仪表技术参数说明
产品特点
1、4位5″红色LED数码显示。
2、采用***输入设置,使每块仪表仅通过简单快捷的菜单选择,即可适配各种分度号。
470x220x120)mm
仪表外形

(470x220x120)mm
型 谱
型 谱 | 说 明 |
DY | 大延牌智能型仪表 |
| 2 | SMT+开关电源 (AC:85V-265V 50/60Hz) |
| 1 | 宽×高×深: (470× 220× 120) mm |
| Y | 5″大屏幕显示 |
1 | 适配 K E S R T J B热电偶 | ||
2 | 适配 Pt100、 Cu50热电阻 |
3 | 适配霍尔变送器 mV |
4 | 适配远传压力表( 30-350)Ω |
5 | 适配 (0-10)mA输入,量程自由设定 |
6 | 适配 (4-20)mA输入,量程自由设定 |
7 | 适配 (0-5)V输入,量程自由设定 |
8 | 适配 (1-5)V输入,量程自由设定 |
9 | 用户特殊要求的分度号(或无输入只带通讯 ) |
| | 缺省为不带串行通讯接口 |
2 | RS232串行通讯接口 |
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) |
| I | 带隔离变送 (4-20)mA |
V | 带隔离变送 (1-5)V |
| M | Modbus协议 |
仪表接线图

定货须知
1、请在定货时说明输入信号量程、变送量程。
2、带通讯请说明站号。