仪器名称:福建虹润 NHR-M35开关量隔离器 开关隔离器 | ![]() |
产品品牌: | |
仪器类别:香港虹润仪表 | |
市场价格:洽谈 元/台 | |
咨询电话:029-88651096 88638823 | |
手机:13309278150(同微信) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
::产品简介:: |
福建虹润 NHR-M35开关量隔离器 开关隔离器
单通道、双通道。 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
M3 系列开关量转换器 NHR-M35 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||
位 | 规格 | 注释 |
| | | | ↓ □ |
/ |
| | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
||||
7/8 | <输入> | ||||||||||||
输入I/输入II(从列表中选择代码) | |||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||
X | 无输入 | ||||||||||||
36 | 开关量 | ||||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||
K1 | 继电器接点 | ||||||||||||
K2 | 晶体管 | ||||||||||||
11 | <电源> | ||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||
DC24V(±10%) |