仪器名称:NHR-M21电压电流隔离器 福建虹润 | ![]() |
产品品牌: | |
仪器类别:香港虹润仪表 | |
市场价格:洽谈 元/台 | |
咨询电话:029-88651096 88638823 | |
手机:13309278150(同微信) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
::产品简介:: |
NHR-M21电压电流隔离器 福建虹润
单通道、双通道。 |
输入 | |
输入信号 | 4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V、0-10V |
输入阻抗 | 电流阻抗≤50Ω,电压阻抗≥250KΩ |
大输入电流 | ≤30mA/≤10.5V |
电流隔离器输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-20mA,0-5V,1-5V,0-10V |
输出负载 | 4-20mA,0-20mA负载电阻RL≤400Ω |
0-5V、1-5V 负载电阻RL≥250KΩ,0-10V 负载电阻RL≥500KΩ | |
电压隔离器输出 | |
输出信号 | 4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V、0-10V |
输出负载 | 4-20mA、0-20mA 负载电阻RL≤400Ω; |
0-5V、1-5V 、0-10V 负载电阻RL≥20KΩ | |
电源 | |
电源 | DC20-32V |
功耗 | 单路输出功耗:≤0.8W;双路输出功耗:≤1.0W |
其它参数 | |
绝缘电阻 (输入/输出/电源之间) |
≥100MΩ(500VDC时) |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) |
2000Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | -10~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
温度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 13*108*121.2mm(宽*高*深) |
传输精度(20℃) | 0.15%FS |
响应时间 | ≤2ms |
重量 | 约130克 |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
适用现场设备 | 直流电压/电流源 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
M2系列电压/电流隔离器 NHR-M21 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||
位 | 规格 | 注释 |
| | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ D |
||||
7/8 | <输入> | ||||||||||||
通道I/通道II(从列表中选择代码) | |||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||||
28 | 0-5V | ||||||||||||
29 | 1-5V | ||||||||||||
31 | 0-10V | ||||||||||||
X | 通道II无输入时选择 | ||||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||||
通道I/通道II(从列表中选择代码) | |||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||||
5 | 0-10V | ||||||||||||
12 | <电源> | ||||||||||||
DC20-32V |