仪器名称:福建虹润 NHR-D4系列智能电量变送器 | ![]() |
产品品牌: | |
仪器类别:香港虹润仪表 | |
市场价格:洽谈 元/台 | |
咨询电话:029-88651096 88638823 | |
手机:13309278150(同微信) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
::产品简介:: |
福建虹润 NHR-D4系列智能电量变送器
单通道。 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
D4系列智能电量变送器 NHR-D4 | - | □ | □ | - | □ | - | □ | ||||
位 | 规格 | 注释 |
| ↓ X Y |
| | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
|||||
6 | <显示方式> | ||||||||||
无显示 | |||||||||||
液晶显示 | |||||||||||
7 | <输入>(从列表中选择代码) | ||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
I | 交流电流 | ||||||||||
V | 交流电压 | ||||||||||
COS | 功率因素 | ||||||||||
W0 | 无功功率 | ||||||||||
W1 | 单相功率 | ||||||||||
W3 | 三相平衡功率 | ||||||||||
8 | <输出>(从列表中选择代码) | ||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
D1 | RS485通讯(Modbus RTU) | ||||||||||
D2 | RS232通讯(Modbus RTU) | ||||||||||
9 | <电源> | ||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||
DC24V(±10%) |