仪器名称:福建虹润 NHR-M31智能电压、电流变送器 | ![]() |
产品品牌: | |
仪器类别:香港虹润仪表 | |
市场价格:洽谈 元/台 | |
咨询电话:029-88651096 88638823 | |
手机:13309278150(同微信) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
::产品简介:: |
福建虹润 NHR-M31智能电压、电流变送器
单通道、双通道。 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列智能电压/电流变送器 NHR-M31 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 规格 | 注释 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
|||||||
7 | <显示方式> | ||||||||||||||||
无显示 | |||||||||||||||||
液晶显示 | |||||||||||||||||
8/9 | <输入> | ||||||||||||||||
通道I/通道II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||
25 | 0-20mA | 31 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||||||
26 | 0-10mA | 32 | 0-10mA开方 | ||||||||||||||
27 | 4-20mA | 33 | 4-20mA开方 | ||||||||||||||
28 | 0-5V | 34 | 0-5V开方 | ||||||||||||||
29 | 1-5V | 35 | 1-5V开方 | ||||||||||||||
30 | -5-5V | X | 通道II无输入时选择 | ||||||||||||||
10/11 | <输出> | ||||||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||
X | 无输出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(***于输出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS485通迅(***于输出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus RTU) | |||||||||||||||
12 | <电源> | ||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V (±10%) |