仪器名称:福建虹润 热电阻热电偶NHR-M32温度变送器选型 | ![]() |
产品品牌: | |
仪器类别:香港虹润仪表 | |
市场价格:洽谈 元/台 | |
咨询电话:029-88651096 88638823 | |
手机:13309278150(同微信) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
::产品简介:: |
福建虹润 热电阻热电偶NHR-M32温度变送器选型
单通道、双通道。 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列智能温度变送 NHR-M32 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | ||||||
位 | 规格 | 注释 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
||||||||
7 | <显示方式> | |||||||||||||||||
无显示 | ||||||||||||||||||
液晶显示 | ||||||||||||||||||
8/9 | <输入> | |||||||||||||||||
通道I/通道II (从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | |||||||||||||||||
00 | 热电偶B(400~1800℃) | |||||||||||||||||
01 | 热电偶S(0~1600℃) | |||||||||||||||||
02 | 热电偶K(0~1300℃) | |||||||||||||||||
03 | 热电偶E(0~1000℃) | |||||||||||||||||
04 | 热电偶T(-199.9~400.0℃) | |||||||||||||||||
05 | 热电偶J(0~1200℃) | |||||||||||||||||
06 | 热电偶R(0~1600℃) | |||||||||||||||||
07 | 热电偶N(0~1300℃) | |||||||||||||||||
08 | F2(700~2000℃)不可切换 | |||||||||||||||||
09 | 热电偶Wre3-25(0~2300℃) | |||||||||||||||||
10 | 热电偶Wre5-26(0~2300℃)不可切换 | |||||||||||||||||
11 | 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃) | |||||||||||||||||
12 | 热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)不可切换 | |||||||||||||||||
13 | 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃) | |||||||||||||||||
14 | 热电阻Pt100(-199.9~650.0℃) | |||||||||||||||||
15 | 热电阻BA1(-199.9~600.0℃) | |||||||||||||||||
16 | 热电阻BA2(-199.9~600.0℃) | |||||||||||||||||
17 | 0~400Ω线性电阻 全量程 | |||||||||||||||||
19 | 30-350Ω远传电阻 全量程 | |||||||||||||||||
20 | 0-20mV 全量程 | |||||||||||||||||
22 | 0-100mV 全量程 | |||||||||||||||||
X | 通道II无输入时选择 | |||||||||||||||||
10/11 | <输出> | |||||||||||||||||
输出I/输出II (从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | |||||||||||||||
X | 无输出 | 4 | 0-20mA | |||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V | |||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(***于输出II) | |||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS485通迅(***于输出I) | |||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus RTU) | ||||||||||||||||
12 | <电源> | |||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | ||||||||||||||||||
DC24V (±10%) |